สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา / แผนการเรียน สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95011 107 เคมี-กศ.ม. ปกติ 4 3
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ปกติ 5 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ปกติ 10 1
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ปกติ 12 4
95057 720 ประวัติศาสตร์-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 5 1
721 ประวัติศาสตร์-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 5 1
95096 120 การตลาด-บธ.ม. ปกติ 30 6
95097 120 การจัดการ-บธ.ม. ปกติ 20 9
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ปกติ 5 0
95123 516 ทันตกรรมคลินิก-ปริทันตวิทยา ปกติ 2 0
95124 109 กายภาพบำบัด-วท.ม. ปกติ 5 7
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ปกติ 5 0
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ปกติ 10 13
95138 548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ปกติ 2 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ปกติ 10 3
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ปกติ 2 1
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ปกติ 8 1
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ปกติ 10 3
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ปกติ 10 1
95145 655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 10 8
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ปกติ 10 4
95149 720 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 8 0
721 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 7 0
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. ปกติ 14 0
95156 720 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 4 0
721 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 3 0
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 3 4
95159 107 การศึกษาพิเศษ-กศ.ม. ปกติ 13 0
95169 720 การจัดการทางสังคม-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 5 2
721 การจัดการทางสังคม-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 20 2
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ปกติ 15 2
95172 720 จุลชีววิทยาประยุกต์-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 5 1
721 จุลชีววิทยาประยุกต์-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 5 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ปกติ 15 4
95176 720 นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 10 0
721 นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 5 1
95177 720 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 4 0
722 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-แผน 1 (HIFI) ปกติ 4 1
95179 107 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ม. ปกติ 22 3
95180 709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ปกติ 2 3
95181 109 วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์-วท.ม. ปกติ 2 1
95184 720 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 5 0
721 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 5 0
95188 109 เคมีประยุกต์-วท.ม. ปกติ 8 0
95190 720 การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 5 5
721 การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 15 21
95191 120 ธุรกิจเพื่อสังคม-บธ.ม. ปกติ 10 1
95192 117 นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น-ศป.ม. ปกติ 9 1
95195 700 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปกติ 3 1
702 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มสื่อและการสื่อสารสุขภาพ ปกติ 9 0
718 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อเพื่อสังคม)-กลุ่มวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปกติ 6 0
95196 720 สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (วท.ม.) -(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 4 2
721 สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (วท.ม.) -(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 20 1
95197 124 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.ม.)-วศ.ม. ปกติ 10 5
95198 720 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.ม.)-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 28 2
95199 720 นิติศาสตรมหาบัณฑิต-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 12 5
95200 107 คณิตศาสตรศึกษา (กศ.ม.)-กศ.ม. ปกติ 10 9
95201 720 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.)-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 10 2
721 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.)-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 10 0
95202 109 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ปริวรรต)-วท.ม. ปกติ 10 5
95204 108 สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ-ศศ.ม. ปกติ 30 11
95205 720 สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการขั้นสูง (วท.ม.)-(แผน 1 แบบวิชาการ) ปกติ 2 0
721 สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการขั้นสูง (วท.ม.)-(แผน 2 แบบวิชาชีพ) ปกติ 3 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร