สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
02002 222 เคมี-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 2
02003 222 ชีววิทยา-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 1
02004 222 ฟิสิกส์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 3 2
02010 222 วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 7
02014 222 จุลชีววิทยา-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 2 4
02031 222 วิศวกรรมข้อมูล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 1
02105 222 เคมี (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 2 4
02106 222 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 6 2
03102 222 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 15 1
04007 222 ผู้นำนันทนาการ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 12 6
04100 222 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 30 55
04101 222 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 28 64
04121 222 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 8 25
06001 222 พยาบาลศาสตร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 30
09002 222 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 3 3
09004 222 วิศวกรรมโยธา-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 2 2
09005 222 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 1
09011 222 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 21
09012 222 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 2 12
09013 222 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 8
09015 222 วิศวกรรมโลจิสติกส์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 4
09018 222 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 1 1
09024 222 วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 0
10004 222 ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 25 136
10006 222 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 13
10012 222 ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 25 632
10013 222 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 16
10015 222 ทัศนศิลป์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 20 90
10039 222 นาฏศิลป์ไทย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 23
10040 222 นาฏศิลป์สากล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 15 56
10043 222 การออกแบบสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 20 149
10048 222 ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 52
10051 222 ศิลปศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 9
10052 222 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 6
10053 222 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 25 27
10056 222 นาฎศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 24
30001 222 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 10 80
30002 222 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 17 127
30009 222 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 12 61
30010 222 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 3 11
30011 222 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 12 69
30013 222 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 8 201
30016 222 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 13 159
30017 222 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 3 25
30019 222 การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 8 23
30021 222 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 6 18
66006 222 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 14
69001 222 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 15 4
69002 222 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 18 4
69003 222 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ปกติ 5 24
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร