สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา / แผนการเรียน สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01021 181 ปรัชญาและศาสนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 35
01108 181 สารสนเทศศึกษา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 24
01131 181 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 40
208 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 5 5
02001 181 คณิตศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 49
02002 181 เคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 65 77
02003 181 ชีววิทยา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 70 215
02004 181 ฟิสิกส์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 50 34
02008 181 สถิติ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 22
02014 181 จุลชีววิทยา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 38 58
02024 181 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 193
02104 181 ชีววิทยา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 68
02105 181 เคมี (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 53
02106 181 ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 43
02107 181 วัสดุศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 18
03001 181 ประวัติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 95
208 ประวัติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 4
03102 181 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 5
208 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 5 0
03108 181 รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 16 106
03109 181 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 16 155
208 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 20
03110 181 การเมืองการปกครอง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 16 178
208 การเมืองการปกครอง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 16 16
03115 181 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 231
208 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 6 16
03116 181 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 87
208 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 6 6
03117 181 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 24 565
208 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 19 78
04007 181 ผู้นำนันทนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 45 49
04100 181 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 285
04101 181 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 26 236
04102 181 สุขศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 37
04121 181 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 136
04123 181 อนามัยสิ่งแวดล้อม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 8 13
04124 181 สาธารณสุขชุมชน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 8 61
04125 181 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 8 44
05044 181 อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 25
05108 181 จิตวิทยาและการแนะแนว-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 244
05202 181 การศึกษาตลอดชีวิต-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 19 109
05206 181 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 75
05208 181 การสอนภาษาอังกฤษและการสอนสังคมศึกษา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 155
05210 181 การสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 135
05211 181 การศึกษาพิเศษและการสอนคณิตศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 28
05212 181 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 94
05213 181 การศึกษาพิเศษและการสอนวิทยาศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 11
07021 181 วิทยาศาสตร์การแพทย์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 193
09001 181 วิศวกรรมเคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 40 135
09002 181 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 60 188
09004 181 วิศวกรรมโยธา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 25 153
09005 181 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 40 99
09011 181 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 279
09012 181 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 278
09013 181 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 161
09018 181 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 75
09024 181 วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 41
11001 181 ทันตแพทยศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 6 90
47001 181 การจัดการภูมิสังคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 13 6
47002 181 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 13 4
47005 181 นวัตกรรมเกษตร-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 29 5
49001 181 เศรษฐศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 9 42
66005 181 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 9
66006 181 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 29 102
208 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 14 12
66007 181 วิทยาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 9
67001 181 กายภาพบำบัด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 1,298
67002 181 การส่งเสริมสุขภาพ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 45 110
67003 181 กิจกรรมบำบัด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 180
68002 181 การตลาด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 60 790
208 การตลาด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 30 97
68003 181 การเงิน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 60 494
208 การเงิน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 30 109
68004 181 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 50 402
208 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 90
68009 181 ธุรกิจเพื่อสังคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 38 271
208 ธุรกิจเพื่อสังคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 75
69001 181 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 11
69002 181 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 22
69007 181 ผู้ประกอบการใหม่สร้างสรรค์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 5
70007 181 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 40
70008 181 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 40 30
71001 181 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 34 90
71002 181 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 19 15
71003 181 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 19
71004 181 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 40
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร